Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Benefici ambientali e/o sociali
Prodotto ergonomico che garantisce condizioni d'uso e condizioni di lavoro ottimali per la salute e la sicurezza degli operatori (ad esempio, riduce al minimo i dolori muscoloscheletrici).
Punteggio impatto ambientale
Categoria: SCRIVANIA SENZA CONTENITORE
Questo prodotto si trova tra il 10% dei prodotti con il più alto impatto ambientale nella sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Scrivania diritta con piedi incorporati nel telaio, Tipo di base: A forma di U, Montaggio: Da montare |
|---|---|
| Marchio | Quadrifoglio |
| Confezione | unità |
| Pagina Catalogo | 766 |
Dati tecnici
| Sistema elettrico | NO |
|---|---|
| Tipo di base | A FORMA DI U |
| Tipo di scrivania | SCRIVANIA DRITTA |
| Larghezza totale (cm) | 180 cm |
| Tipo di elemento scrivania | SCRIVANIA |
| Ripiano, colore | NOCE |
| Base, colore | GRIGIO |
| Profondità totale (cm) | 90 cm |
| Altezza (cm) | 73.5 cm |
| Materiale piano | MELAMINATO |
| Base sp. (cm) | 8 cm |
| Materiale della base | Metallo |
| Profilo, materiale | ABS |
| Gamma di prodotti | BOSTON 2 |
| Spessore Piano (mm) | 18 mm |
| Selezione telelavoro | NO |
| Ergonomico | NO |
| Garanzia Cliente | 3 ANNI |
| Montaggio | DA MONTARE |
| Stile | DIREZIONALE |
| Origine del prodotto | Realizzato in Italia |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 261 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 32 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 7052 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 35261 |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 111 |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 2938 |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 979 |
| Impatto ambientale | E |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 261 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 7052 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.