Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Punteggio impatto ambientale
Categoria: CONTENITORE (ANTE, CASSETTI)
Questo prodotto ha un impatto ambientale inferiore rispetto alla maggior parte dei prodotti nella sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Cassettiera mobile Open, Materiale: Alluminio, Altezza totale: 58 cm, N. di cassetti: 2 |
|---|---|
| Marchio | Quadrifoglio |
| Confezione | unità |
| Pagina Catalogo | 747 |
Dati tecnici
| Tipo prodotto | Cassettiera mobile |
|---|---|
| Tipo di elemento scrivania | CASSETTIERA |
| Colore | BIANCO |
| Facciata, colore | BIANCO |
| Profondità totale (cm) | 56 cm |
| Altezza totale (cm) | 58 cm |
| Larghezza totale (cm) | 42 cm |
| N. di cassetti | 2 |
| N. cassetti per raccoglitori | 1 |
| Materiale | ALLUMINIO |
| Ripiano, colore | BIANCO |
| Selezione telelavoro | NO |
| Gamma di prodotti | OPEN |
| Origine del prodotto | Realizzato in Italia |
| Montaggio | DA MONTARE |
| Mobile | SI |
| Garanzia Cliente | 3 ANNI |
| Stile | CLASSICO |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 40 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 12759 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 11 |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 1063 |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 354 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 17 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 96 |
| Impatto ambientale | B |
| Impatto ambientale | B |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 17 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 96 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.