Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 120 minutes.
X
Click and drag to spin
- Nessun minimo d'ordine
- Pagamenti sicuri al 100%
- Reso entro 30 giorni
- Consegna gratuita da €150
Benefici ambientali e/o sociali
Questo imballaggio è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Questo imballaggio è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Questo imballaggio è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Punteggio impatto ambientale
Categoria: CONTENITORE CON CASSETTI
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
Descrizione | Banco mobile Bott con ante e cassetti, Altezza totale: 980 mm, N. di cassetti: 6, Larghezza totale: 1050 mm |
---|---|
Marchio | Bott |
Confezione | unità |
Dati tecnici
Larghezza totale (mm) | 1050 mm |
---|---|
Profondità totale (mm) | 600 mm |
Porta altezza (mm) | 725 mm |
Altezza totale (mm) | 980 mm |
Spessore Piano (mm) | 30 mm |
Colore struttura | GRIGIO CHIARO |
Cassetto, altezza totale | 1x125, 5x75 mm |
Colore | BLU |
Carico max. per cassetto (kg) | 50 kg |
Carico max. (kg) | 300 kg |
N. di cassetti | 6 |
N. di ante | 1 |
RAL | 5010 |
Materiale del piano di lavoro | MULTISTRATO DI FAGGIO |
Imballaggi riciclati (%) | 93 % |
Peso (kg) | 107.33 kg |
Anta colore | BLU |
Cassetto, colore | BLU |
Imballaggio riciclabile | SI - 100% |
Special Covid-19 | NO |
Origine del prodotto | Realizzato nel Regno Unito |
Impatto ambientale | C |
Rif. Fabbricante | 16927124.11 |
Rotella Ø (mm) | 125 mm |
Carico max. per ripiano (kg) | 75 kg |
N. di ripiani | 1 |
N. di rotelle | 4 |
Peso (kg) | 107.33 kg |
PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 189 |
PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 60170 |
PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 1671 |
PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 449 |
PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 44 |
PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 5014 |
PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 76 |
Impatto ambientale | C |
PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 44 |
PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 449 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.