Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 120 minutes.
X
Click and drag to spin
- Nessun minimo d'ordine
- Pagamenti sicuri al 100%
- Reso entro 30 giorni
- Consegna gratuita da €150
Punteggio impatto ambientale
Categoria: ARMADIO
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
Descrizione | Postazione di lavoro informatica, Carico max.: 1000 kg, Materiale: Acciaio, Altezza totale: 1650 mm |
---|---|
Marchio | Bott |
Confezione | unità |
Pagina Catalogo | 199 |
Dati tecnici
Larghezza totale (mm) | 1050 mm |
---|---|
Profondità totale (mm) | 550 mm |
Altezza totale (mm) | 1650 mm |
Materiale | Acciaio |
Carico max. (kg) | 1000 kg |
Carico max. per ripiano (kg) | 75 kg |
Carico max. per cassetto (kg) | 1 kg |
N. di ripiani | 1 |
N. di cassetti | 1 |
Struttura, colore | Grigio |
Cassetto, colore | Blu |
Anta colore | Blu |
RAL | 7035, 5010 |
Impatto ambientale | C |
PEIS - Categoria ambientale | Armadio |
30-Reprise 1 pour 1 | No |
Origine del prodotto | Realizzato nel Regno Unito |
Peso (kg) | 73.95 kg |
PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 12 |
PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 312 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.