Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 120 minutes.
X
Click and drag to spin
- Nessun minimo d'ordine
- Pagamenti sicuri al 100%
- Reso entro 30 giorni
- Consegna gratuita da €150
Benefici ambientali e/o sociali
Prodotto ergonomico che garantisce condizioni d'uso e condizioni di lavoro ottimali per la salute e la sicurezza degli operatori (ad esempio, riduce al minimo i dolori muscoloscheletrici).
Questo imballaggio è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Questo imballaggio è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Questo prodotto è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Scopri di più sul nostro approccio sostenibile Questo imballaggio è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Questo imballaggio è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Questo prodotto è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Punteggio impatto ambientale
Categoria: SEDIA DIREZIONALE
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
Descrizione | Poltrona ergonomica con poggiatesta in cuoio o tessuto, Con bracciolo: si, Tipo di piede: Rotelle, Seduta |
---|---|
Marchio | Sokoa |
Confezione | unità |
Dati tecnici
Modello | Sincrono |
---|---|
Materiale | POLIESTERE |
Meccanismo | SINCRONO |
Base, colore | ARGENTO |
H schienale (cm) | 76.4 cm |
Larghezza Sedile (cm) | 51.2 cm |
Profondità Sedile (cm) | 50.4 cm |
Sedile altezza min. (cm) | 40.8 cm |
Bracciolo, regolazione | IN ALTEZZA E PROFONDITÀ |
Tipo di sedile | POLTRONA |
Sedile altezza max. (cm) | 49.3 cm |
Poggiatesta | SI |
Seduta, materiale | POLIURETANO |
Origine del prodotto | Realizzato in Francia |
Prodotto riciclato (%) | 55 % |
Imballaggi riciclati (%) | 100 % |
Peso max. sopportato (kg) | 150 kg |
Profondità schienale regolabile | Sì |
Carico max. (kg) | 150 kg |
Densità gommapiuma del sedile (kg/m³) | 60 kg/m³ |
Inclinazione max (°) | 22 ° |
Base materiale | Alluminio |
Larghezza Schienale (cm) | 51.2 cm |
Min.Profondità sedile (cm) | 44.8 cm |
Inclinazione Min (°) | 0 ° |
Materiale schienale | TESSUTO |
Rotella Ø (mm) | 65 mm |
Densità gommapiuma dello schienale (kg/m³) | 60 kg/m³ |
Schienale H max. (cm) | 76.4 cm |
H poggiatesta (cm) | 16.5 cm |
Max.Profondità sedile (cm) | 50.8 cm |
Bracciolo, materiale | ALLUMINIO |
Sostegno lombare | SI |
Sostegno lombare | SI |
Seduta regolabile | SI |
Garanzia Cliente | 10 ANNI |
Regolazione altezza seduta | SI |
Schienale, colore | NERO |
Classificazione antincendio | M1 |
Colore seduta | NERO |
Inclinazione dell'asse scentrato | SI |
Ergonomico | SI |
Norma EN | EN 1335 |
Meccanismo sincrono | SI |
Tipo di schienale | MEDIO |
Imballaggio riciclabile | SI - 100% |
Selezione telelavoro | NO |
Con bracciolo | SI |
Tipo di piede | ROTELLE |
PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 2277 |
PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 27323 |
PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 5465 |
PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 42 |
PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 759 |
PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 86 |
PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 227 |
Impatto ambientale | C |
PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 227 |
PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 5465 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.