Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 120 minutes.
X
Click and drag to spin
- Nessun minimo d'ordine
- Pagamenti sicuri al 100%
- Reso entro 30 giorni
- Consegna gratuita da €150
Benefici ambientali e/o sociali
Questo imballaggio è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Questo imballaggio è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Questo imballaggio è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Punteggio impatto ambientale
Categoria: ARMADIO
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
Descrizione | Armadio da officina con cassetti Bott medium, Carico max.: 1000 kg, Altezza totale: 2000 mm |
---|---|
Marchio | Bott |
Confezione | unità |
Dati tecnici
Larghezza totale (mm) | 1050 mm |
---|---|
Profondità totale (mm) | 550 mm |
Altezza totale (mm) | 2000 mm |
H Cassetto | 1x 100mm , 1x 125mm , 1x 175mm |
Anta colore | GRIGIO CHIARO |
Cassetto, colore | GRIGIO CHIARO |
Struttura, colore | GRIGIO CHIARO |
Carico max. (kg) | 1000 kg |
Carico max. per ripiano (kg) | 75 kg |
Carico max. per cassetto (kg) | 75 kg |
N. di cassetti | 3 |
N. di ripiani | 1 |
Peso (kg) | 124.8 kg |
Peso (kg) | 124.8 kg |
RAL | 7035 |
Imballaggio riciclabile | SI - 100% |
Colore | GRIGIO CHIARO |
Origine del prodotto | Realizzato nel Regno Unito |
Impatto ambientale | C |
Materiale | ACCIAIO |
Imballaggi riciclati (%) | 93 % |
PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 6005 |
PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 226 |
PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 2002 |
PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 72065 |
PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 537 |
PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 14 |
PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 83 |
Impatto ambientale | C |
PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 537 |
PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 14 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.